무료·수동·가문 자율성 보호
장비 산출의 즉시성과 저마찰 성장, 전문 재화·
즉시 성장·무료·가문의 여덟 자산
| 자산 | 보호 가치 | 연결 트랙 | 훼손 시 리스크 |
|---|---|---|---|
보호 자산 ① 메인 스테이지 자동 전투· | 초반 저마찰 성장 체감· | 핵심 병목 | 코어 제거/과도 재설계 시 초기 규칙 이해· |
보호 자산 ② 일일 던전 7종· | 자발 복귀· | 루틴 밀도 | 보상 루틴 숙제화 시 자발적 동기· |
보호 자산 ③ Gold· | 장기 성장 목표· | 성장 경제 | 경제 문법 불명료 시 성장 가치· |
보호 자산 ④ 상점/패키지· | 편의 결제의 가치 강화 인식 | 구매 신뢰 | 병목 수선형 결제로 읽히면 매출 품질· |
보호 자산 ⑤ 환상기계· | 수집 욕구· | 수집 완성 | 안전망 없는 확률형 확대 시 구매 보류· |
보호 자산 ⑥ 가문 보스전· | 소속· | 사회 루틴 | 출석세화 시 관계 기반 잔존이 의무화로 전환 |
보호 자산 ⑦ KVM/GVG 토큰 교환· | 비현금 교환 경로· | 경계 가드 ① | 유료통화 압박과 혼합 시 무료 경로 손상이 결제 실패로 오판 |
보호 자산 ⑧ Persona Delta Register· | 6 가치계약 분기· | Boundary | 평균값/일반명 병합 시 후보 의미· |
무료·구매·완성의 다섯 보호 경계
| 가드레일 | 관련 시스템 | 리스크 유형 |
|---|---|---|
경계 가드 ① 무료 경로· | 토큰 교환; 통합 아레나 교환; 교환 상점; Staria; Diamond Pack; 광고 스킵권; 패키지 | Free Path Damage / Paid Pressure Separation |
경계 가드 ② 상점· | 상점/패키지; 광고 스킵권; Monthly/Weekly Pass; Staria | Revenue Quality / Purchase Trust / Repair Reading |
경계 가드 ③ 상위 사다리형 유지비· | 프리미엄 다이아 팩; 랭킹 패키지; VIP closure; 통합 아레나; Rush; 기간한정 오퍼 | 후반 고객 가치 / Revenue Quality / Competition Trust |
경계 가드 ④ 경쟁 공정성· | 통합 아레나; 파티 PvP; 개인전장; 랭킹전; 가문난투 | Fair Competition Risk / Community Trust |
경계 가드 ⑤ 운영 신뢰· | 공지· | Operation Trust / CS Cost |
핵심·잔여의 여섯 시작 조건
| 트랙 | 개선 조건 | 보호 조건 | 가치 회복 기준 |
|---|---|---|---|
핵심 병목 | 램프 산출· | 램프/자동 전투 저마찰 성장 체감· | 자발적 동기 손상 완화 + 성장 행동 전환· |
루틴 밀도 | 루틴 밀도 전환 손상을 로그로 분리하고 핵심 병목 전이를 낮춘다 | 자발 복귀 이유· | claim· |
성장 경제 | 재화 분절· | 재화 경제 문법의 장기 성장 목표· | 재화 부족이 progression_stop· |
구매 신뢰 | 상점· | 편의 결제가 처리시간 절감· | 구매성공· |
수집 완성 | 가챠· | 가챠/환상기계의 수집 욕구· | draw· |
사회 루틴 | 가문· | 가문 보스전· | 가문 활동 후 24h/72h return· |
보상 증액·압박 등 여섯 금지 방향
| 트랙 | 금지 방향 | 금지 이유 |
|---|---|---|
핵심 병목 | 램프 코어 제거 또는 처리 피로를 단순 보상량 증액· | 원인 미분해 시 자발적 동기 손상이 지속되고 post-processing exit· |
루틴 밀도 | 루틴/보상량만 늘려 수령· | 루틴 밀도 독립 손상 악화 + 핵심 병목 전이 은폐 |
성장 경제 | 재화 종류· | 성장 경제 독립 손상 악화 + 핵심 병목 전이 은폐 |
구매 신뢰 | 램프 처리· | 구매 신뢰 독립 손상 악화 + 핵심 병목 전이 은폐 |
수집 완성 | 천장· | 수집 완성 독립 손상 악화 + 핵심 병목 전이 은폐 |
사회 루틴 | 가문· | 사회 루틴 독립 손상 악화 + 핵심 병목 전이 은폐 |
별도 관찰로 보존한 여섯 경계
| 보존 후보 | 분류 | 본문 트랙이 아닌 이유 |
|---|---|---|
LiveOps· | 범위 압축· | 근거 범위 제한· |
경쟁· | 범위 압축· | 포트폴리오 5개 제한으로 가문 사회 루틴 사회 신뢰· |
상위 사다리형 구매 지속· | 범위 압축· | 해당 사용자군 한정 — 구매 신뢰 구매 신뢰· |
무료 경로 보호 자산· | 사업 보호 경계 / 보호 자산 | 보호 자산과 판단 압력 미분리로 보조 병목 승격 금지 |
운영 신뢰· | 관찰 범위 보존 | 체감 근거 중심의 관찰 성격, 독립 병목 아님 |
페르소나 분기· | 판단 조건 보존 | 병목 후보가 아니라 관점 결합의 보호 경계 |