기본 여섯과 비누적 대안
복귀·
보수4·안전2의 기본 선택
회수 가능한 상한·복귀 코어
복귀했을 때 회수 가능한 보상·
보수 기본 권고다. 실제 적용·
자발 리듬·사전 준비 버퍼
PC Login·
보수 기본 권고다. 실제 적용·
희소성 명료화 바닥
Event Exchange Shop의 무료 접근 바닥과 희소성 보호선을 나누고 재고·
안전 기본안으로 고정한다. 실제 적용·
성장 회복 매개
장비·
보수 기본 권고다. 실제 적용·
안전망 가치 명료화 코어
소환의 실패·
보수 기본 권고다. 실제 적용·
구매 전 범위 명료화
Daily Battle Pass·
안전 기본안으로 고정한다. 실제 적용·
기본과 대안을 누적하지 않는다
여섯 경로·세 대안
여섯 문제에는 안전·
회수 가능한 상한·복귀 코어의 세 대안
| 단 | 설계안 (명명) | 핵심 메커니즘 (평이) | 언제 권고 |
|---|---|---|---|
안전 | 보류 가치 표시 | 상한· | 개발 여력이 낮거나 보수 단 적용 전 관찰 파일럿 |
보수 ★기본 권고· | 회수 가능한 상한· | 상한· | 기본 권장. 강한 회복과 운영 안정의 균형(코어는 메뉴 변경 대상 아님) |
공격 | 복귀 리듬 재설계 | 일· | 손실면이 "상한 자체"보다 "복귀 리듬 붕괴"에 가깝고 일정표 변경을 감당할 때 |
자발 리듬·사전 준비 버퍼의 세 대안
| 단 | 설계안 (명명) | 핵심 메커니즘 (평이) | 언제 권고 |
|---|---|---|---|
안전 | 일정 허브 명료화 | 기존 홈· | 일정 변경 권한이 낮고 불만 핵심이 시간창보다 상태 오해일 때 |
보수 ★기본 권고 | 자발 리듬· | 시간창을 활성/사전 준비/회복 상태로 분리하고 진입 사전 준비와 놓친 창 버퍼를 더함(보상 총량 불변) | 고정 Hot Time은 유지하되 놓친 후 복귀 명분이 약할 때 |
공격 | 적응형 리듬 제어 | 고정 시간창을 관측 기반의 적응형 리듬(허용 범위 내 자동 조정)으로 전환 | 시간창 미스가 특정 생활시간· |
희소성 명료화 바닥의 세 대안
| 단 | 설계안 (명명) | 핵심 메커니즘 (평이) | 언제 권고 |
|---|---|---|---|
안전 ★기본 권고· | 희소성 명료화 바닥 | 무료 접근 바닥과 희소성 보호선을 분리하고 재고· | 구조 변경 여력이 낮고 재고· |
보수 | 교환 접근 순환 | 무료 접근 하한 + 제한 재고 분산 + 토큰→수령 순환(숙제 비율 상한· | 한정 보상 희소성과 무료 접근성을 동시에 지켜야 할 때 |
공격 | 실시간 교환 다이얼 | 재고· | 이벤트 중 재고 미스· |
성장 회복 매개의 세 대안
| 단 | 설계안 (명명) | 핵심 메커니즘 (평이) | 언제 권고 |
|---|---|---|---|
안전 | 손실 완충 바닥 | 손실 완충과 성장 곡선 완만화로 성장 허들의 충격· | 경제를 크게 못 건드리고 허들 절벽· |
보수 ★기본 권고 | 성장 회복 매개 | 손실을 다음 성장 가치로 전환 + 매개 완충층 + 성장 경로 사이 작은 통로(직접 환급· | 성장 투입이 다음 가치로 전환되지 않아 "막힌다/버린다"고 느낄 때 |
공격 | 고회복 마이크로사이클 | 손실 자산화 + 저비용 소모 순환 + 성장 충격 버퍼로 회복 체감을 가장 강하게 | 중간 성장 구간 정체· |
안전망 가치 명료화 코어의 세 대안
| 단 | 설계안 (명명) | 핵심 메커니즘 (평이) | 언제 권고 |
|---|---|---|---|
안전 | 안전 재시도 버퍼 | 최소 회복 적립 + 안전망 규칙 카드 + 천장 진행도 표시로 후회· | 경제· |
보수 ★기본 권고 | 안전망 가치 명료화 코어 | 실패· | 확률형 성장은 유지하되 중복· |
공격 | 매개 마일리지 회복 부스트 | 마일리지· | 중복· |
구매 전 범위 명료화의 세 대안
| 단 | 설계안 (명명) | 핵심 메커니즘 (평이) | 언제 권고 |
|---|---|---|---|
안전 ★기본 권고· | 구매 전 범위 명료화 | 구매 전 적용 범위와 "적용됨/적용 안 됨" 상태를 명료화(수령 경로 깊은 통합 없음) | 개발· |
보수 | 권리 수령 신뢰 코어 | 패스· | 적용 범위· |
공격 | 이슈 재현· | 적용· | 이슈 거버넌스 깊이가 크게 필요할 때 |