왜 중요한가 ·
함께 오르는 난이도·유능감
난이도 4.83→5.92와 유능감 6.56→7.48이 상승하는 동안 관계성은 5.08→5.08로 남는다. 신호의 방향·
초기0–100시간
Trophy Games → Trophy·
난이도·유능감과 네 다른 신호
| 경험 신호 | 잠금 진술 | 관측 지표(초기→후기) | 관측 경계 |
|---|---|---|---|
| 만족 (Satisfaction) | 만족 통합 평균이 초기에서 후기로 소폭 하강 방향으로 기술됨 | 초기 6.97 → 후기 6.93 (방향 -0.04) | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 스트레스 (Stress) | 스트레스 통합 평균이 초기에서 후기로 소폭 상승 방향으로 기술됨 | 초기 4.97 → 후기 5.10 (방향 +0.13) | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 난이도 (Difficulty) | 난이도 통합 평균이 초기에서 후기로 뚜렷한 상승 방향으로 기술됨 | 초기 4.83 → 후기 5.92 (방향 +1.09) | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 유능감 (Competence) | 유능감 통합 평균이 초기에서 후기로 상승 방향으로 기술됨 | 초기 6.56 → 후기 7.48 (방향 +0.92) | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 자율성 (Autonomy) | 자율성 통합 평균이 초기에서 후기로 거의 평탄하게 기술됨 | 초기 6.81 → 후기 6.73 (방향 -0.07) | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 관계성 (Relatedness) | 관계성 통합 평균이 초기와 후기 사이에서 변화 없이 기술됨 | 초기 5.08 → 후기 5.08 (방향 +0.00) | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
경험 신호의 처음과 후기
| 신호 | 잠금 변화 | 관측 지표 | 경계 |
|---|---|---|---|
| 만족 (Satisfaction) | 초기에서 후기로 소폭 하강 방향 | 초기 6.97 · | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 스트레스 (Stress) | 초기에서 후기로 소폭 상승 방향 | 초기 4.97 · | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 난이도 (Difficulty) | 초기에서 후기로 뚜렷한 상승 방향 | 초기 4.83 · | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 유능감 (Competence) | 초기에서 후기로 상승 방향 | 초기 6.56 · | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 자율성 (Autonomy) | 초기에서 후기로 거의 평탄 | 초기 6.81 · | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
| 관계성 (Relatedness) | 초기와 후기 사이 변화 없음 | 초기 5.08 · | 합성 관측 신호의 기술통계이며 실제 유저 지표· |
경험 신호의 렌즈별 차이
| 이 보고서로 가능한 판단 | 이 보고서만으로 불가능한 판단 |
|---|---|
| 반복 패턴과 시간 신호의 존재· | 실제 유저 행동률· |
| 페르소나 렌즈별 관측 차이와 100시간 내 변화 방향 확인 | 단일 근본 원인 또는 단일 핵심 결함 지점의 확정 |
| 후속 체감· | 개선안 우선순위· |
| 추가 실측이 필요한 항목과 현재 증거의 한계 식별 | 합성 페르소나 관측을 실제 인터뷰 또는 라이브 데이터로 표현 |
렌즈· 시간축의 동시 변화
| 무결성 항목 | 관측 상태 |
|---|---|
| 선행 증거 초안의 12개 잠금 관측 | 12/12 보존 |
| 반복 패턴 관측(6) | 6/6 보존 |
| 경험 신호 관측(6) | 6/6 보존 |
| 관측 셀 계보(패턴별· | 관측별 보존 |
| 페르소나· | 보존 |
| 합성 관측 경계 | 보존 |
| 신규 우선순위· | 없음 |
| 신규 원인· | 없음 |